产品概述
DHA异链烷烃混合物(34种成分)
3,3-二乙基戊烷 | 1.87% | 3-乙基己烷 | 0.29% |
2,3-二甲基丁烷 | 2.27% | 3-乙基辛烷 | 1.04% |
2,3-二甲基庚烷 | 1.12% | 3-乙基戊烷 | 0.85% |
2,5-二甲基庚烷 | 3.64% | 异戊烷 | 1.53% |
3,3-二甲基庚烷 | 1.71% | 3-甲基环庚烷 | 5.73% |
3,4-二甲基庚烷 | 0.80% | 4-甲基环庚烷 | 1.41% |
3,5-二甲基庚烷 | 2.27% | 2-甲基庚烷 | 4.54% |
2,2-二甲基己烷 | 0.76% | 2-甲基己烷 | 4.54% |
2,3-二甲基己烷 | 3.29% | 3-甲基己烷 | 2.28% |
2,4-二甲基己烷 | 1.40% | 2-甲基壬烷 | 1.53% |
2,5-二甲基己烷 | 5.69% | 3-甲基壬烷 | 5.10% |
2,2-二甲基辛烷 | 2.05% | 2-甲基辛烷 | 1.20% |
3,3-二甲基辛烷 | 0.78% | 3-甲基辛烷 | 6.81% |
2,2-二甲基戊烷 | 2.36% | 2-甲基戊烷 | 6.17% |
2,3-二甲基戊烷 | 4.54% | 3-甲基戊烷 | 10.23% |
2,4-二甲基戊烷 | 5.77% | 2,2,3-*基丁烷 | 0.64% |
3,3-二甲基戊烷 | 2.23% | 2,2,3-*基戊烷 | 3.56% |
无水, 0.1mL 自动采样瓶 | |||
货号30715 (ea.) | |||
无水, 0.1mL Mininert阀门瓶 | |||
货号30716 (ea.) |