产品概述
ASTM方法D2887和D3710-95
这些校准混合物是用纯净的无水材料制成,以备用于NIST-可溯源的天平及重量。每一安瓿混合物都附有一张给出确切浓度和样品色谱图的数据表。
D2887校准混合物(17种成分) | |||
物质 | 浓度 (% w/w) | 物质 | 浓度 (% w/w) |
正己烷(C6) | 6 | 正十八烷(C18) | 5 |
正庚烷(C7) | 6 | 正二十烷(C20) | 2 |
正辛烷(C8) | 8 | 正二十四烷(C24) | 2 |
壬烷(C9) | 8 | 正二十八烷(C28) | 1 |
癸烷(C10) | 12 | 正三十二烷(C32) | 1 |
正十一烷(C11) | 12 | 正三十六烷(C36) | 1 |
正十二烷(C12) | 12 | 正四十烷(C40) | 1 |
正十四烷(C14) | 12 | 正四十四烷(C44) | 1 |
正十六烷(C16) | 10 |
|
|
袋装1mL/安瓿 | |||
货号31222 (ea.) |
无有效数据包。
D3710-95校准混合物(16种成分) | |||
物质 | 浓度 (% w/w) | 物质 | 浓度 (% w/w) |
正戊烷(C5) | 8 | 正十五烷(C15) | 2 |
正己烷(C6) | 6 | 2-甲基丁烷 | 10 |
正庚烷(C7) | 10 | 2-甲基戊烷 | 6 |
正辛烷(C8) | 5 | 2,4-二甲基戊烷 | 6 |
癸烷(C10) | 4 | 甲苯 | 12 |
正十二烷(C12) | 4 | p-二甲苯 | 14 |
正十三烷(C13) | 2 | 丙基苯 | 5 |
正十四烷(C14) | 2 | 正丁基苯 | 4 |
袋装1mL/安瓿 | |||
货号31223 (ea.) |