共创共赢
产品概述
    二元标准气体  
可在不同平衡气中配制ppm至各种不同百分含量浓度的二元组分标准混合气。也可根据用户要求选择平衡气和配制浓度
| 气体名称 | 平衡气 | 浓度范围 | 平衡气 | 浓度范围 | 
| NH3 | H2 | 50ppm-1.5% | N2 | 50ppm-50% | 
| CO2 | Air | 0.1-30%;100-999ppm;1-99ppm | N2 | 0.1-30%;100-999ppm;1-99ppm | 
| H2 | 0.1-30%;100-999ppm;1-99ppm | O2 | 0.1-30%;100-999ppm;1-99ppm | |
| CO | Air | 0.1-6.0%;50-999ppm;1-49ppm | N2 | 0.1-50%;50-999ppm;1-49ppm | 
| H2 | 0.1-50%;50-999ppm;1-49ppm |  |  | |
| C2H6 | Air | 0.1-50%;50-999ppm;5-49ppm | N2 | 0.1-50%;50-999ppm;1-49ppm | 
| C2H4 | Air | 0.1-50%;50-999ppm;5-49ppm | N2 | 0.1-4.5%;50-999ppm;5-49ppm | 
| H2 | Ar | 0.1-50%;50-999ppm;1-49ppm | N2 | 0.1-50%;50-999ppm;1-49ppm | 
| He | 0.1-50%;50-999ppm |  | ||
| H2S | He | 0.1-3%;50-999ppm;10-49ppm | N2 | 0.1-5%;50-999ppm;10-49ppm | 
| i-C4H10 | He | 0.1-2%;50-999ppm;5-49ppm | N2 | 0.1-2%;50-999ppm;5-49ppm | 
| CH4 | Air | 0.1-2.65%;50-999ppm;1-49ppm | H2 | 0.1-50%;50-999ppm;1-49ppm | 
| Ar | 0.1-50%;50-999ppm;1-49ppm | N2 | 0.1-50%;50-999ppm;1-49ppm | |
| NO | N2 | 0.1-1.0%;50-999ppm;5-49ppm |  |  | 
| N2 | Ar | 0.1-50%;50-999ppm;2-49ppm | He | 0.1-50%;50-999ppm;2-49ppm | 
| O2 | Ar | 0.1-50%;100-999ppm;5-49ppm |  |  | 
| NO2 | He | 0.1-0.7%;50-999ppm;10-49ppm | N2 | 0.1-0.7%;50-999ppm;10-49ppm | 
| C3H8 | Air | 0.1-1.0%;50-999ppm;5-49ppm | N2 | 0.1-3.0;50-999ppm;5-49ppm | 
| SO2 | N2 | 0.1-0.5%;50-999ppm;5-49ppm |  |  | 
| SF6 | N2 | 0.1-0.5%;50-999ppm;5-49ppm |  |  | 
  高纯气体、电子气体及特种标准混合气体  
进口各种石油化工烃类高纯异构体,用于配置、生产各类标准混合气;进口电子工业常用超高纯工艺气体
特种标准混合气体:可燃气体报警器用气;汽车排放尾气测定用气;变压器油溶解气体测定用气;照明光源用气等
| 名称 | 平衡气 | 含量 | 
| 变压器油溶解气体测定用气 | N2或 Air | CO     300-500ppm;   CO2    500-1000ppm CH4    1000ppm-1% ; C2H4   300-500ppm C2H6   300-500ppm;   C2H2   300-500ppm | 
| 大气环境监测仪器标定用气 | N2 | NO          90ppm | 
| N2 | NO          900ppm | |
| N2 | CO          2000ppm;  CO2  500ppm; | |
| 空分产品测控用气 | Ar | H2  5ppm;  CH4  5ppm;    O2  5ppm;  CO  5ppm  N2  5ppm;  CO2  5ppm | 
| He | H2  10ppm;  CO2  10ppm;  O2  10ppm;  N2O  10ppm N2  10ppm;  Kr    10PPM; CH4 10ppm;   Xe    10ppm;     CO  10ppm | |
| O2 | H2  5ppm;  N2O  300ppm;  N2  5ppm     Kr    300ppm CH4  5ppm   Xe    2000ppm;CO  5ppm    CH4   2000ppm;    Ar   5ppm | |
| Ne | H2  10ppm; CH4  10ppm;   O2  10ppm;  CO   10ppm ;      N2  10ppm |