共创共赢
产品概述
申博太阳城官网GC-8800系列PDHID专用色谱分析仪,是脉冲放电氦离子化检测器,为通用型检测器,仪器灵敏度高,检测限可达到ppb,检测范围从%-ppb,线性范围达到105,高通量几乎对所有的气体都有响应,可为用户进行量身定制分析方案,现已在国内行销各领域多年,深受客户的好评与认可。GC-8800系列核心部件引进美国分析技术。
GC8800气相色谱仪应用于石油化工行业和煤化工行业样品中痕量杂质和常量组分分析;该仪器只用一种气体作为载气,打破传统使用危险气体氢气做燃气和空气助燃气的分析仪器;搭载双检测器进行样品检测,一次进样即可完成对样品气中H2、O2、N2、CO、CO2、烷烃、烯烃、炔烃和硫化物等常量及微量组份分析,并且无需变换条件,操作简单方便。
检测限
重复性数据
PDHID | ||||||||||
次数 | H2 | CH4 | CO | C2H6 | CO2 | C2H4 | C2H2 | C3H8 | H2S | C3H6 |
浓度(ppm) | ||||||||||
1 | 517.1 | 2057.6 | 41.11 | 40.37 | 4964.5 | 40.44 | 14.85 | 40.30 | 15.03 | 40.81 |
2 | 510.9 | 2039.8 | 41.54 | 40.52 | 4917.2 | 40.08 | 14.68 | 40.04 | 15.32 | 40.63 |
3 | 514.9 | 2046.4 | 41.66 | 40.66 | 4969.8 | 40.64 | 14.84 | 40.35 | 15.30 | 40.88 |
4 | 518.4 | 2059.8 | 40.33 | 40.57 | 4966.3 | 40.45 | 15.02 | 40.24 | 15.26 | 40.88 |
5 | 517.8 | 2058.9 | 40.79 | 40.39 | 4965.2 | 40.29 | 14.80 | 39.95 | 14.69 | 40.28 |
6 | 517.5 | 2058.7 | 40.72 | 40.55 | 4965.6 | 40.44 | 15.02 | 40.22 | 15.22 | 40.83 |
7 | 518.1 | 2059.7 | 40.33 | 40.55 | 4966.2 | 40.44 | 15.01 | 40.24 | 15.10 | 40.82 |
平均值 | 516.4 | 2054.4 | 40.93 | 40.52 | 4959.2 | 40.40 | 14.89 | 40.19 | 15.13 | 40.73 |
标准偏差 | 2.49 | 7.39 | 0.499 | 0.0940 | 17.2 | 0.160 | 0.124 | 0.132 | 0.204 | 0.202 |
RSD | 0.52 | 0.39 | 1.3 | 0.25 | 0.38 | 0.43 | 0.90 | 0.36 | 1.5 | 0.54 |
高纯氦
高纯氮
高纯氧
高纯CO2
丙烯中杂质