产品概述
GC-7010A型气相色谱仪特点:
| |||||
| |||||
GC-7010A型气相色谱仪技术指标:
| |||||
|
| ||||
内箱尺寸 | 宽*深*高= 300mm*240mm*280mm | 温度控制范围 | 室温上15℃~350℃ | ||
温度控制范围 | 室温上7℃~350℃ | 温度控制精度 | ±0.5℃ | ||
温度控制精度 | ±0.1℃ | 温度控制方式 | 独立控制方式 | ||
温度控制方式 | ü 恒温方式 | 进样方式 | ü 汽化进样 | ||
| |||||
温度控制范围 | 室温上15℃~350℃ | ||||
温度控制精度 | ±0.1℃ | ||||
温度控制方式 | 独立控制方式 | ||||
Ø 氢火焰离子化检测器(FID)技术指标 | |||||
检测限 | ≤8×10-12g/s(正十六烷/异辛烷 nC16) | ||||
基线噪声 | ≤1×10-14 A | ||||
基线漂移 | ≤1×10-13 A/30min | ||||
动态范围 | ≥106 | ||||
Ø 热导检测器(TCD)技术指标 | |||||
灵敏度 | ≥3000 mV. mL/mg(正十六烷/异辛烷nC16) | ||||
基线噪声 | ≤10μv | ||||
基线漂移 | ≤100μv/30min | ||||
动态范围 | ≥104 | ||||
l 辅助加温技术指标 | |||||
辅助加温个数 | 2 | ||||
温度控制范围 | 室温上15℃~350℃ | ||||
温度控制精度 | ±0.1℃ | ||||
温度控制方式 | 独立控制方式 | ||||
应用范围:
| |||||
|